Geotextilien / Géotextiles | |||||
Produkt/Produit | Gewicht in Gramm pro m2 Grammage en gramme au m2: | Wiederstand | Breite | Länge | Preis /Prix |
Bidim S21 | 95 | 6,0 | 2/4/6 | 250 | 1.15 |
Bidim S31 | 105 | 8,0 | 2/4/6 | 300 | 1.20 |
Bidim S32 | 125 | 9,0 | 2/4/6 | 250 | 1.50 |
Bidim S41 | 155 | 12,0 | 3/6 | 230 | 1.65 |
Bidim S42 | 180 | 14,0 | 3/6 | 200 | 1.85 |
Bidim S51 | 200 | 16,0 | 3/6 | 180 | 2.05 |
Bidim S61 | 250 | 20,0 | 3/6 | 140 | 2.50 |
Bidim S72 | 305 | 25,0 | 3/6 | 100 | 3.20 |
Bidim S82 | 385 | 30,0 | 3/6 | 90 | 3.95 |
|
|
|
|
|
|
Geolon PP 15 | 100 | 15,0 | 5.20 | 200 | 1.45 |
Geolon PP 25 | 110 | 25,0 | 5.20 | 200 | 1.75 |
Geolon PP 40 | 180 | 40,0 | 5.20 | 200 | 2.40 |
Geolon PP 60 | 260 | 60,0 | 5.20 | 200 | 2.90 |
Geolon PE 525 | 185 | 40,0/35,0 | 5.05 | 100 | 4.45 |
Geolon PE 1000 | 95 | 38,0/32,0 | 5.05 | 100 | 4.20 |



