| Belags-Fugenbänder / Bandes élasto-plastiques pour joints Bitumen-Kautschuk Fugenbänder, faserarmiert für Belags- und Gleisbau, Gussasphalt, Schächte, etc.Bandes élasto-plastiques en bitume-caoutchouc, renforcés de fibres pour le traitement de joints de chaussées | |||||||
| Artikelnr. N° d‘article | Produkt/Produit | ADR: | VOC: COV: | Verpackung Emballage | Menge Quantité | CHF / m | |
F08164 | IGAS® Profile-R 8/20 mm Karton mit 5 Rollen à 12 m = 60 m(1 Palette = 2160 m) Carton de 5 rouleaux de 12 m = 60 m(1 palette = 2160 m) | Freilibre | Frei libre | Karton / carton | 1 – 5 | 5.05 | |
| Karton / carton | 6 – 12 | 4.95 | |||||
| Karton / carton | 13 – 24 | 4.60 | |||||
| Karton / carton | > 25 | 4.45 | |||||
F08166 | IGAS® Profile-R 8/25 mm Karton mit 4 Rollen à 12 m = 48 m(1 Palette = 1728 m) Carton de 4 rouleaux de 12 m = 48 m(1 palette = 1728 m) | Freilibre | Frei libre | Karton / carton | 1 – 5 | 5.60 | |
| Karton / carton | 6 – 12 | 5.50 | |||||
| Karton / carton | 13 – 24 | 5.20 | |||||
| Karton / carton | > 25 | 5.05 | |||||
F08291 | IGAS® Profile-R 8/30 mm Karton mit 3 Rollen à 12 m = 36 m(1 Palette = 1296 m) Carton de 3 rouleaux de 12 m = 36 m(1 palette = 1296 m) | Freilibre | Frei libre | Karton / carton | 1 – 5 | 5.90 | |
| Karton / carton | 6 – 12 | 5.80 | |||||
| Karton / carton | 13 – 24 | 5.50 | |||||
| Karton / carton | > 25 | 5.40 | |||||
F08165 | IGAS® Profile-R 10/30 mm Karton mit 3 Rollen à 10 m = 30 m(1 Palette = 1080 m) Carton de 3 rouleaux de 10 m = 30 m(1 palette = 1080 m) | Freilibre | Frei libre | Karton / carton | 1 – 5 | 6.00 | |
| Karton / carton | 6 – 12 | 5.90 | |||||
| Karton / carton | 13 – 24 | 5.60 | |||||
| Karton / carton | > 25 | 5.50 | |||||
| Belags-Fugenbänder / Bandes élasto-plastiques pour jointsBitumen-Kautschuk Fugenbänder, faserarmiert für Belags- und Gleisbau, Gussasphalt, Schächte, etc.Bandes élasto-plastiques en bitume-caoutchouc, renforcées de fibres pour le traitement de joints de chaussées | |||||||
| Artikelnr. N° d‘article | Produkt/Produit | ADR: | VOC: COV: | Verpackung Emballage | Menge Quantité | CHF / m | |
F08176 | IGAS® Profile-R 10/40 mm Karton mit 2 Rollen à 10 m = 20 m(1 Palette = 720 m) Carton de 2 rouleaux de 10 m = 20 m(1 palette = 720 m) | Freilibre | Frei libre | Karton / carton | 1 – 5 | 6.75 | |
| Karton / carton | 6 – 12 | 6.65 | |||||
| Karton / carton | 13 – 24 | 6.30 | |||||
| Karton / carton | > 25 | 6.20 | |||||
F08167 | IGAS® Profile-R 15/40 mm Karton mit 2 Rollen à 6 m = 12 m(1 Palette = 432 m’) Carton de 2 rouleaux de 6 m = 12 m(1 palette = 432 m) | Freilibre | Frei libre | Karton / carton | 1 – 5 | 7.40 | |
| Karton / carton | 6 – 12 | 7.30 | |||||
| Karton / carton | 13 – 24 | 7.20 | |||||
| Karton / carton | > 25 | 7.10 | |||||
| Andere Dimensionen / Autres dimensionsErhältlich auf Anfrage und VorbestellungAutres dimensions seulement sur demande et commande préalable | |||||||
| Artikelnr. N° d‘article | Produkt/Produit | ADR: Freilibre | VOC: COV: Freilibre | Querschnitt Emballage | Menge Quantité | CHF / m | |
IGAS® Profile-R |
![]() | ||||||
| IGAS® Profile-R 10/10, 15/15, 20/20, 25/25, 30/30 mm | ![]() | ||||||
| IGAS® Profile-R 20/20/28, 25/25/36 mm | ![]() | ||||||
| IGAS® Profile-R 10 mm | ![]() | ||||||
| Verlangen Sie für das maschinelle Verlegen der Fugenbänder bitte eine ObjektoffertePour une pose à la machine, veuillez demander une offre | |||||||








