| Belagsversiegelungen / Enduits de traitement de surface | |||||||
| Artikelnr. N° d‘article | Produkt/Produit | ADR: | VOC: COV: | Verpackung Emballage | Gewicht Poids | CHF / kg | |
F08288 | Webasil® Finish Bitumenschlämme für Porenschluss auf ausgemagerten Belägen und Rigolen Coulis bitumineux, de scellement pour revêtements bitumineux amaigris et rigoles | Freilibre | Frei libre | Kessel / bidon | 30 kg | 4.65 | |
F08296 | Trommel / fût serti | 100 kg (< 800 kg) | 4.10 | ||||
F08296 | Trommel / fût serti | 100 kg (> 800 kg) | 3.80 | ||||
F08048 | Webasil® Rand Bitumenemulsion, für die Versiegelung von Belagsrändern Emulsion de bitume spéciale, pour l’étanchéité des bordures et canivaux | Freilibre | Frei libre | Kessel / bidon | 30 kg | 4.30 | |
F08049 | Kessel / bidon | 100 kg (< 300 kg) | 3.95 | ||||
F08049 | Kessel / bidon | 100 kg (> 300 kg) | 3.40 | ||||
F03019 | Webasil® Color Kunststoffschlämme, auf Acrylbasis, beschränkt öl- und benzinresistent Coulis synthétique coloré à base de résine acrylique, résistance limitée aux hydrocarbures | Freilibre | Frei libre | Hellgrau / gris clair RAL 7037 | 25 kg | 10.60 | |
F08108 | Rot / rougeRAL 3011 | 25 kg | 10.60 | ||||
F08110 | Dunkelgrau / gris foncé RAL 7043 | 25 kg | 10.60 | ||||
F08109 | Grün / vert RAL 6002 | 25 kg | 10.60 | ||||
F08246 | $chwarz / noir RAL 9011 | 25 kg | 10.60 | ||||
| Andere Farben auf Vorbestellung, minimale Bestellmenge 600 kg / Farbe D’autres couleurs sur commande, quantité minimum 600 kg / couleur | |||||||
| Bei den RAL-Nummern handelt es sich um ca.-Werte. Es können geringfügige Abweichungen von Charge zu Charge vorkommen. Les valeurs RAL sont des valeurs approximatives. Il pourrait y avoir de légères différences de charge en charge. | |||||||




