| Vorspritzbindemittel / Liants pour couches d’accrochage | ||||||||||
| Artikelnr. N° d‘article | Produkt/Produit | ADR: | VOC: COV: | Verpackung EmballageLieferung Livraison | Gewicht Poids | Preis/Prix 100 kg | ||||
| F08044 | Webacid® HC SN 670 205-NA / EN 13808: 2005 Bitumenemulsion 50%, Haftbrücke, Voranstrich Emulsion de bitume 50%, couches d’accrochage, couches préliminaires | Freilibre | Frei libre | Fass/Fût | 200 kg | 258.00 | ||||
| F08043 | TankRemorque-citerne | 258.00 | ||||||||
F08418 | Webacid® Spezial HCPSN 670 205-NA / EN 13808: 2005 Polymermodifizierte Bitumen-emulsion 50% Emulsion de bitume modifiée par des polymères 50% | Freilibre | Frei libre | Fass/ Fût
| 200 kg | 292.00 | ||||
| F08413 | TankRemorque-citerne | 292.00 | ||||||||
| Vorspritzbindemittel / Liants pour couches d’accrochage | ||||||||||
| Artikelnr. N° d‘article | Produkt/Produit | ADR: | VOC /COV pro Gebinde à l‘unité | Verpackung EmballageLieferung Livraison | Gewicht Poids | Preis/Prix 100 kg | ||||
| F08325 | CTW-Haftgrund Haftgrund für Asphaltbelagsflächen Prodolaque Couche d’accrochage pour enrobés (Laque Bitume) | 3 / II | 28.80 72.00 259.20 | Kessel Bidon | 20 kg | Kessel/bidon 237.00 | ||||
| F08309 | M-Fass M-fût | 50 kg | 552.00 | |||||||
| F08357 | Fass/Fût
| 180 kg | 468.00 | |||||||
| F08380 | CTW-Haftgrund Spezial Haftgrund für Asphaltbelagsflächen Prodolaque spécial - Styrlaque Couche d’accrochage pour enrobés (Laque Bitume) | 3 / II | 72.00 259.20 | M-Fass M-fût | 50 kg | 557.00 | ||||
| F08362 | Fass Fût | 180 kg | 478.00 | |||||||
| F08179 | Banifix® Haftkleber Spezialemulsion (Haftbrücke, Voranstrich, Primer) Banifix® enduit d’accrochage Emulsion spéciale (pour couches d’accrochage, couches préliminaires, primaire) | Frei libre | Frei libre | M-Fass/M-fût | 50 kg | 380.00 | ||||
| F08178 | FassFût | 180 kg | 298.00 | |||||||
| F08113 | TankRemorque-citerne | 298.00 | ||||||||
| F08468 | Banifix® Spezial Spezialemulsion (Haftbrücke, Voranstrich, Primer) Banifix® Spécial Emulsion spéciale (pour couches d’accrochage, couches préliminaires, primaire) | Frei libre | Frei libre | Fass/Fût | 180 kg | 330.00 | ||||
| F08298 | TankRemorque-citerne | 330.00 | ||||||||




